環境
高砂香料グループは、「地球環境に配慮し、地域社会を大切にした、世界の人々から共感を得られる企業を目指す」を経営基本方針に掲げ、事業を通じて環境への負荷を低減することに努めています。
環境マネージメントシステム
高砂香料グループは2011年より、国内外の主要な生産拠点を対象としたISO14001マルチサイト認証を維持しています。2024年12月現在、本社安全管理部を事務局とし、登録範囲を国内外21の生産拠点および神奈川県平塚市にある研究開発本部まで認証範囲を拡大しています。またドイツとスペインの生産拠点ではISO50001エネルギーマネジメントシステムの認証も受けています。
■ISO14001 登録範囲状況
| 組織名 | 高砂香料グループ |
|---|---|
| 登録範囲 | フレーバー、フレグランス、アロマイングリディエンツ、ファインケミカルの開発と製造 |
| 登録事業所名称 | ISO14001:2015 | ISO50001:2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 高砂香料工業株式会社 | 安全管理部 | ○ | |
| 平塚工場 | ○ | |||
| 磐田工場 | ○ | |||
| 鹿島工場 | ○ | |||
| 研究開発本部 | ○ | |||
| 高砂スパイス株式会社 | 秦野工場 | ○ | ||
| 高砂珈琲株式会社 | 磐田工場 | ○ | ||
| 株式会社高砂ケミカル | 掛川工場 | ○ | ||
| 高砂フードプロダクツ株式会社 | ○ | |||
| 南海果工株式会社 | ○ | |||
| 高砂香料西日本工場株式会社 | ○ | |||
| 海外 | Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L. | Factory | ○ | |
| Takasago International Corporation (U.S.A.) | Flavor Factory | ○ | ||
| Fragrance Factory | ○ | |||
| Takasago International (Singapore) Pte. Ltd. | ○ | |||
| Takasago De Mexico S.A. De C.V. | ○ | |||
| Takasago Europe GmbH | ○ | ○ | ||
| Shanghai Takasago-Union Fragrances & Flavors Co., Ltd. | Pudong Factory | ○ | ||
| Takasago International Chemicals (Europe), S.A. | ○ | ○ | ||
| Takasago International (Guangzhou) Co., Ltd. | ○ | |||
| Takasago Fragrâncias E Aromas Ltda. | ○ | |||
| Takasago International (India) Pvt. Ltd. | ○ | |||
| PT. Takasago International Indonesia | Factory | ○ | ||
※2024年12月現在
各サイトの登録範囲および方針についてはこちらからお問い合わせください。