化学物質を把握・管理し、排出量を抑制
化学物質は、MSDS(化学物質等安全性データシート)を用いて適正管理に努めています。また、PRTR対象の化学物質は、関連法令に則り実態を把握し報告を行っています。
排水処理システムの処理能力の向上、脱臭装置の設置などを展開し、環境への排出量抑制に積極的に取り組んでいます。
| ■PRTR対象物質排出量(2010年度) | (単位:kg) | ||||
| 政令 番号 |
物質名 | 取扱 (使用)量 |
排出量 | ||
| 大気 | 水域 | 土壌 | |||
| 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 1,7861 | 0 | 599 | 0 |
| 10 | アクロレイン | 96,715 | 35 | 5 | 0 |
| 13 | アセトニトリル | 128,658 | 1,852 | 369 | 0 |
| 18 | アニリン | 336 | 0 | 1 | 3 |
| 58 | エチレングリコールモノメチルエーテル | 1,122 |
1 | 2 | 0 |
| 65 | エピクロロヒドリン | 24,241 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 2,4-キシレノール | 36,269 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | キシレン | 84,337 | 499 | 107 | 0 |
| 87 | クロム及び三価クロム化合物 | 87 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | クロロエチレン(別名塩化ビニル) | 79,731 | 2,681 | 3 | 0 |
| 110 | パラ-クロロトルエン | 3,206 | 3 | 6 | 0 |
| 125 | クロロベンゼン | 1,016 | 1 | 2 | 0 |
| 127 | クロロホルム | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | クロロメタン(別名塩化メチル) | 1,950 | 234 | 4 | 0 |
| 186 | ジクロロメタン(別名塩化メチレン) | 26,714 | 4,217 | 291 | 0 |
| 216 | N,N-ジメチルアニリン | 777 | 1 | 2 | 0 |
| 232 | N,N-ジメチルホルムアミド | 4,854 | 0 | 2,911 | 0 |
| 234 | 臭素 | 75 | 9 | 0 | 0 |
| 245 | チオ尿素 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | トリエチルアミン | 28,913 | 6 | 13 | 0 |
| 283 | 2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | トルイジン | 3,055 | 3 | 6 | 0 |
| 300 | トルエン | 760,396 | 18,725 | 304 | 0 |
| 309 | ニッケル化合物 | 1,588 | 0 | 39 | 0 |
| 336 | ヒドロキノン | 2,788 | 8 | 5 | 0 |
| 342 | ピリジン | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | ノルマル-ヘキサン |
21,732 | 467 | 43 | 0 |
| 398 | ベンジル=クロリド(別名塩化ベンジル) | 528 | 1 | 1 | 0 |
| 403 | ベンゾフェノン | 4,279 | 0 | 9 | 0 |
| 405 | ほう素化合物 | 1,026 | 0 | 177 | 66 |
| 407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル | 2,187 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル | 1,001 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | ホルムアルデヒド | 21,599 | 10 | 20 | 0 |
| 415 | メタクリル酸 | 4,200 | 0 | 8 | 0 |
| 421 | 4-メチリデンオキセタン-2-オン | 946 | 0 | 2 | 0 |
| 35品目 | 1,362,653 | 28,754 | 4,932 | 69 | |
事業所別PRTR対象物質排出量はこちらからご覧いただけます。
