環境保全コストの集計を継続的に実施
高砂香料工業グループ(国内)では、「環境会計ガイドライン2005年度版」に準拠して、環境保全のために要したコストとその効果を継続的に開示しています。
| ■環境保全コスト(単位:千円) | 対象期間:2010年4月~2011年3月 | ||
| 分類 | 主な取り組みの内容 | 投資額 | 費用額 |
| (1)事業エリア内コスト | 5,811,839 | 22,128,527 | |
| (1)- 1 公害防止コスト | 高濃度廃水処理装置、脱臭装置、 集塵装置、排水処理維持管理費 |
5,738,873 | 20,633,131 |
| (1)- 2 地球環境保全コスト | 省エネ設備 | 18,766 | 353,187 |
| (1)- 3 資源循環コスト | 汚泥肥料化装置、廃棄物処理費 | 54,200 | 1,142,209 |
| (2)上・下流コスト | グリーン購入費 | 0 | 321,055 |
| (3)管理活動コスト | 緑地管理費、従業員講習・研修参加費 | 6,101 | 1,016,074 |
| (4)研究開発コスト | プロセス開発、珈琲抽出粕の有効利用 | 22,668 | 202,145 |
| (5)社会活動コスト | 環境保全協会、自治会 | 0 | 9,485 |
| (6)環境損傷対応コスト | 保険料 | 0 | 3,180 |
| 合 計 | 5,840,608 | 23,680,467 |
| ■環境保全効果 | 対象期間:2010年4月~2011年3月 | ||
| 環境保全 効果 の分類 |
環境パフォーマンス指標 (単位) |
2009年度 | 2010年度 | 前年度との比較 | ||
| 対前年増減 | 対前年原単位比 | |||||
| 事業活動に 投入する 資源に関する 環境保全効果 |
電力 投入量 |
(千kwh) | 43,712 | 46,687 | 2,975 | 0.955 |
| (GJ) | 424,009 | 320,294 | -103,715 | 0.675 | ||
| その他エネルギー投入量 (GJ) |
392,550 | 592,897 | 181,249 | 2.169 | ||
| 水資源投入量(m3) | 2,879,471 | 2,922,495 | 43,024 | 0.907 | ||
| 事業活動から 排出する 環境負荷及び 廃棄物に 関する 環境保全効果 |
温室効果ガス排出量 (t-CO2) |
41,674 | 57,650 | 15,976 | 1.236 | |
| 廃棄物総排出量(t) | 23,113 | 25,792 | 2,679 | 0.997 | ||
| 廃棄物最終処分量(t) | 315 | 194 | -121 | 0.552 | ||
| 総排水量(m3) | 2,744,886 | 1,018,032 | -1,726,854 | 0.331 | ||
| 水質 | BOD(t) | 34.8 | 59.1 | 24.3 | 1.517 | |
| COD(t) | 54.3 | 72.7 | 18.4 | 1.196 | ||
| SS(t) | 27.5 | 38.9 | 11.4 | 1.266 | ||
| NOx(t) | 13.4 | 14.8 | 1.4 | 0.986 | ||
| SOx(t) | 2.0 | 1.6 | -0.4 | 0.718 | ||
| 煤塵(t) | 1.9 | 3.0 | 1.1 | 1.408 | ||
| 特定の化学物質移動量 (PRTR)(t) |
753 | 1,363 | 610 | 1.617 | ||
